FKP P6 E-serie
Merk: FKP |
Made in: Italië
6″ bronpomp pompdeel
1,5 – 45,0 kW
36,0 m3/uur
28 – 812 meter
Beschrijving
6″ bronpomp pompdeel uitgevoerd in RVS 304 met PPO waaiers. Geschikt voor installatie in bronnen met een minimum (binnen-)diameter van 145mm. Zandbestendig tot 150gr/m3, dus ook te gebruiken in bronnen die een beetje zand geven. Deze pomp is ideaal voor haspelberegening en overige groot agrarische en industriële toepassingen.
Dit pompdeel kan gekoppeld worden met iedere bronpompmotor met een NEMA 4″ (t/m 5,5 kW) of 6″ koppeling (zie onderstaande tabel). Hou voor een correcte werking de opgegeven motor capaciteit aan.
Inbegrepen bij levering
- pompdeel
- handleiding
Voordelen van een bronpomp
- stil
- uit het zicht
- nooit meer vorstschade
- geen lekkende dichtingen
- lage waterstand is geen probleem
Algemene data
| Type | HP | kW | Meters (max) | Lengte (mm) | Gewicht (kg) | NEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 E21/02 | 2 | 1,5 | 28 | 401 | 7,4 | 4″ |
| P6 E21/03 | 3 | 2,2 | 42 | 458 | 8,3 | 4″ |
| P6 E21/04 | 4 | 3,0 | 56 | 515 | 9,2 | 4″ |
| P6 E21/05 | 5 | 3,7 | 70 | 572 | 10,0 | 4″ |
| P6 E21/07 | 7,5 | 5,5 | 98 | 686 | 11,8 | 4″ |
| P6 E21/10 | 10 | 7,5 | 140 | 857 | 14,3 | 6″ |
| P6 E21/12 | 12,5 | 9,2 | 168 | 971 | 16,1 | 6″ |
| P6 E21/15 | 15 | 11 | 210 | 1142 | 18,7 | 6″ |
| P6 E21/17 | 17,5 | 13 | 238 | 1308 | 21,2 | 6″ |
| P6 E21/20 | 20 | 15 | 280 | 1494 | 25,9 | 6″ |
| P6 E21/25 | 25 | 18,5 | 350 | 1778 | 30,3 | 6″ |
| P6 E21/30 | 30 | 22 | 420 | 2187 | 49,1 | 6″ |
| P6 E21/35 | 35 | 26 | 490 | 2472 | 54,7 | 6″ |
| P6 E21/40 | 40 | 30 | 560 | 2861 | 62,5 | 6″ |
| P6 E21/50 | 50 | 37 | 700 | 3431 | 73,7 | 6″ |
| P6 E21/58 | 60 | 45 | 812 | 3773 | 80,4 | 6″ |
Curve
| Type | m3/uur | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 E21/02 | meters | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
| P6 E21/03 | 42 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | |
| P6 E21/04 | 56 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | |
| P6 E21/05 | 70 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | |
| P6 E21/07 | 98 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
| P6 E21/10 | 140 | 114 | 110 | 105 | 100 | 95 | 89 | 83 | 77 | |
| P6 E21/12 | 168 | 137 | 131 | 126 | 120 | 113 | 107 | 100 | 93 | |
| P6 E21/15 | 210 | 171 | 164 | 158 | 150 | 142 | 134 | 125 | 116 | |
| P6 E21/17 | 238 | 194 | 186 | 179 | 170 | 161 | 152 | 141 | 131 | |
| P6 E21/20 | 280 | 228 | 219 | 210 | 200 | 189 | 178 | 166 | 154 | |
| P6 E21/25 | 350 | 285 | 274 | 263 | 250 | 237 | 223 | 208 | 193 | |
| P6 E21/30 | 420 | 342 | 329 | 315 | 300 | 284 | 268 | 250 | 232 | |
| P6 E21/35 | 490 | 399 | 383 | 368 | 350 | 331 | 312 | 291 | 270 | |
| P6 E21/40 | 560 | 456 | 438 | 420 | 400 | 379 | 357 | 333 | 309 | |
| P6 E21/50 | 700 | 571 | 548 | 525 | 500 | 474 | 446 | 416 | 386 | |
| P6 E21/58 | 812 | 662 | 635 | 609 | 579 | 549 | 517 | 483 | 448 |
Specificaties
| Opvoerhoogte | 28 – 812 meter |
|---|---|
| Max. m3/uur | 36,0 m3/uur |
| Nom. m3/uur | 21,0 m3/uur |
| Zandbestendigheid | 150 gram/m3 |
| Vloeistof | Schoon water |
| Aansluiting | 3" binnendraad |
| Diameter | 140 mm ⌀ |
| Pomphuis | RVS 304L |
| Waaiers | PPO |
| Pomp-as | RVS 431B |
| As koppeling | RVS 316L |
| IP klasse | IP 68 |







